Grupid

Group A

vi ka
Mehhiko 3 3 0 0 9 (6-0)
Lõuna-Aafrika 3 1 1 1 4 (2-3)
Lõuna-Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tšehhi 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

vi ka
Šveits 3 2 1 0 7 (7-3)
Kanada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

vi ka
Brasiilia 3 2 1 0 7 (7-1)
Maroko 3 2 1 0 7 (6-3)
Šotimaa 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

vi ka
USA 3 2 0 1 6 (8-4)
Austraalia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguai 3 1 1 1 4 (2-4)
Türgi 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

vi ka
Saksamaa 3 2 0 1 6 (10-4)
Elevandiluurannik 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

vi ka
Holland 3 2 1 0 7 (10-4)
Jaapan 3 1 2 0 5 (7-3)
Rootsi 3 1 1 1 4 (7-7)
Tuneesia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

vi ka
Belgia 3 1 2 0 5 (6-2)
Egiptus 3 1 2 0 5 (5-3)
Iraan 3 0 3 0 3 (3-3)
Uus-Meremaa 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

vi ka
Hispaania 3 2 1 0 7 (5-0)
Cabo Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguai 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Araabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

vi ka
Prantsusmaa 3 3 0 0 9 (10-2)
Norra 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Iraak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

vi ka
Argentiina 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Alžeeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordaania 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

vi ka
Kolumbia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Kongo DR 3 1 1 1 4 (4-3)
Usbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

vi ka
Inglismaa 3 2 1 0 7 (6-2)
Horvaatia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)